2021 LINC+사업단(CLD+트랙) 5차년도 합격자 발표
페이지 정보
작성자 사회복지 작성일21-05-25 11:26 조회2,924회 댓글0건본문
2021학년도 LINC+사업단 CLD+트랙 모집에 지원해주신 학생분들께 감사드립니다.
합격자는 다음과 같이 발표되었으며, 합격 학생들은 카카오톡 "CLD+트랙" 오픈채팅방에 가입하시기 바랍니다.
LINC+ 5차년도(2021학년도) 학생 합격자 명단 - 사회복지학과 - | ||
연 번 | 이 름 | 학 번 |
1 | 이 시 원 | 1723003 |
2 | 이 정 훈 | 1723004 |
3 | 안 승 진 | 1723016 |
4 | 이 재 훈 | 1723017 |
5 | 강 장 건 | 1723028 |
6 | 김 지 호 | 1723053 |
7 | 강 도 희 | 19D3007 |
8 | 성 다 빈 | 1923013 |
9 | 오 하 랑 | 1923015 |
10 | 오 해 랑 | 1923016 |
11 | 김 예 진 | 1923019 |
12 | 이 소 정 | 1923022 |
13 | 김 다 연 | 1923027 |
14 | 이 윤 정 | 1923032 |
15 | 정 가 원 | 1923037 |
16 | 이 여 진 | 1923038 |
17 | 김 유 진 | 1923055 |
18 | 정 한 유 | 1923063 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.